|
|
|
|
2 Mar 2013 vainqueur: Rébellion
 | Lyon69_bg87| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 24,742,806 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 11 |
|
 | Penofchaos| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 4,295,820 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 14 |
|
 | Antiprompt| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 20,610,618 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 6 |
|
 | dark vally| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 2,859,423 | | Niveau: | 13 | | Planètes: | 11 |
|
 | Predlol| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 18,471,273 | | Niveau: | 12 | | Planètes: | 8 |
|
 | jerry| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 1,065,391 | | Niveau: | 12 | | Planètes: | 1 |
|
 | erazerhead| Clan: | Empire | | Puissance: | 16,033,556 | | Niveau: | 11 | | Planètes: | 6 |
|
 | talon karde| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 38,392,900 | | Niveau: | 11 | | Planètes: | 7 |
|
 | Juh| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 58,603,066 | | Niveau: | 10 | | Planètes: | 7 |
|
 | Jacky| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 29,759,598 | | Niveau: | 10 | | Planètes: | 1 |
| |
 | vaam| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 10,996,166 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 10 |
|
 | Andrysek| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 113,733,430 | | Niveau: | 16 | | Planètes: | 4 |
|
 | Fumigene| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 11,448,410 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 6 |
|
 | Klems| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Academie Rebelle II | | Puissance: | 79,320,678 | | Niveau: | 14 | | Planètes: | 5 |
|
 | Deathtroy| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 80,901,936 | | Niveau: | 13 | | Planètes: | 6 |
|
 | Enjoy_-| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Academie Rebelle II | | Puissance: | 47,843,483 | | Niveau: | 13 | | Planètes: | 5 |
|
 | panous| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 34,986,974 | | Niveau: | 12 | | Planètes: | 5 |
|
 | O.U.D| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 57,902,214 | | Niveau: | 12 | | Planètes: | 5 |
|
 | lordbonnux| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Vrais Loutres ! | | Puissance: | 55,028,230 | | Niveau: | 11 | | Planètes: | 3 |
|
 | silvanor| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 61,594,449 | | Niveau: | 11 | | Planètes: | 4 |
| | |
Plus
10/02/2013 -- lordbonnux (Rébellion) a récupéré 778 parsecs à jerry (Empire) 08/02/2013 -- jerry (Empire) a récupéré 648 parsecs à tromaltsec (Rébellion) 05/02/2013 -- jerry (Empire) a récupéré 630 parsecs à tromaltsec (Rébellion) 10/02/2013 -- lordbonnux (Rébellion) a détruit 605 parsecs à jerry (Empire) 05/02/2013 -- jerry (Empire) a détruit 472 parsecs à tromaltsec (Rébellion) 07/02/2013 -- jerry (Empire) a détruit 402 parsecs à Einstein (Rébellion) 12/02/2013 -- darking111 (Rébellion) a détruit 1,081,439 unités à ESKRO (Empire) 10/02/2013 -- darking111 (Rébellion) a détruit 789,723 unités à ESKRO (Empire) 07/02/2013 -- dark le fou (Empire) a détruit 587,569 unités à Shadwolf (Rébellion) vaam (Rébellion) a lancé 266 attaques Fumigene (Rébellion) a lancé 244 attaques Lyon69_bg87 (Empire) a lancé 239 attaques Wes Anteras (Empire) a subi 127 attaques talon karde (Empire) a subi 126 attaques lptprince (Empire) a subi 113 attaques Penofchaos (Empire) a récupéré 7,743 parsecs MyThiK (Contrebande) a récupéré 4,730 parsecs Fumigene (Rébellion) a récupéré 4,617 parsecs darking111 (Rébellion) a détruit 4,881,428 unités jerry (Empire) a détruit 4,116,835 unités Deathtroy (Rébellion) a détruit 4,114,805 unités talon karde (Empire) a bloqué 67 attaques sur 126 Wes Anteras (Empire) a bloqué 65 attaques sur 127 Vinivorax (Empire) a bloqué 46 attaques sur 84 vaam (Rébellion) a réussi 205 attaques sur 266 Andrysek (Rébellion) a réussi 196 attaques sur 231 Lyon69_bg87 (Empire) a réussi 195 attaques sur 239 Moins
15 Jan 2013 vainqueur: Rébellion
 | Vinivorax| Clan: | Empire | | Guilde: | Team BDV | | Puissance: | 42,829,085 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 14 |
|
 | Dark Wyyrlock III| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 38,130,129 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 8 |
|
 | nyvek| Clan: | Empire | | Guilde: | ORDRE ET LANCIER | | Puissance: | 32,697,776 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 9 |
|
 | SlaineFr| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 115,035,399 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 7 |
|
 | erazerhead| Clan: | Empire | | Puissance: | 30,327,588 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 12 |
|
 | Jacky| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 0 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 1 |
|
 | bogdoga| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 10,742,698 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 4 |
|
 | talon karde| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Imperiale | | Puissance: | 45,234,159 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 7 |
|
 | kent(eddy)| Clan: | Empire | | Puissance: | 26,728,052 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 1 |
|
 | collector_84| Clan: | Empire | | Puissance: | 15,132,938 | | Niveau: | 15 | | Planètes: | 8 |
| |
 | vaam| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 12,461,355 | | Niveau: | 23 | | Planètes: | 15 |
|
 | Einstein| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 56,900,093 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 21 |
|
 | Fumigene| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 24,268,439 | | Niveau: | 20 | | Planètes: | 20 |
|
 | Andrysek| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 0 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 5 |
|
 | DD| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 137,411,316 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 4 |
|
 | Padaone| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Academie Rebelle II | | Puissance: | 1,281,012 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 12 |
|
 | panous| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 37,167,420 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 22 |
|
 | Solex| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 77,721,270 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 4 |
|
 | divin dieu| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 134,387,381 | | Niveau: | 16 | | Planètes: | 1 |
|
 | GRINWHIR| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 44,291,250 | | Niveau: | 16 | | Planètes: | 1 |
| | |
Plus
15/01/2013 -- Robino (Contrebande) a récupéré 1531 parsecs à Xelion (Rébellion) 15/01/2013 -- Robino (Contrebande) a récupéré 1416 parsecs à Bio (Empire) 15/01/2013 -- Robino (Contrebande) a récupéré 1317 parsecs à Xelion (Rébellion) 20/12/2012 -- DD (Rébellion) a détruit 482 parsecs à dark le fou (Empire) 25/11/2012 -- albator (Rébellion) a détruit 456 parsecs à Rogue 9 (Empire) 02/01/2013 -- SlaineFr (Empire) a détruit 400 parsecs à MyThiK (Rébellion) 15/01/2013 -- Robino (Contrebande) a détruit 1,077,229 unités à Xelion (Rébellion) 15/01/2013 -- Robino (Contrebande) a détruit 1,025,193 unités à Xelion (Rébellion) 09/11/2012 -- rte (Rébellion) a détruit 827,373 unités à ESKRO (Empire) Einstein (Rébellion) a lancé 485 attaques vaam (Rébellion) a lancé 471 attaques Fumigene (Rébellion) a lancé 405 attaques Excalibur (Contrebande) a subi 692 attaques Boga (Contrebande) a subi 331 attaques Vinivorax (Empire) a subi 277 attaques Einstein (Rébellion) a récupéré 10,472 parsecs vaam (Rébellion) a récupéré 10,046 parsecs Fumigene (Rébellion) a récupéré 8,935 parsecs vaam (Rébellion) a détruit 10,100,263 unités Einstein (Rébellion) a détruit 6,709,252 unités Moïse (Rébellion) a détruit 6,209,093 unités Excalibur (Contrebande) a bloqué 280 attaques sur 693 Vinivorax (Empire) a bloqué 117 attaques sur 278 talon karde (Empire) a bloqué 106 attaques sur 208 vaam (Rébellion) a réussi 382 attaques sur 471 Einstein (Rébellion) a réussi 344 attaques sur 485 Andrysek (Rébellion) a réussi 291 attaques sur 370 Moins
21 Oct 2012 vainqueur: Rébellion
 | jerry| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 56,714,615 | | Niveau: | 23 | | Planètes: | 3 |
|
 | Doktorboumboum| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 180,549,551 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 3 |
|
 | Rogue 9| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 25,459,975 | | Niveau: | 20 | | Planètes: | 8 |
|
 | Jacky| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 76,464,068 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 2 |
|
 | Penofchaos| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 35,392,841 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 3 |
|
 | Subarin| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 6,015,462 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 12 |
|
 | talon karde| Clan: | Empire | | Puissance: | 31,819,508 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 6 |
|
 | ANUBIS63| Clan: | Empire | | Puissance: | 15,789,850 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 6 |
|
 | bogdoga| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 8,524,802 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 10 |
|
 | Bio| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 0 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 2 |
| |
 | vaam| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 14,132,364 | | Niveau: | 24 | | Planètes: | 13 |
|
 | Einstein| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Vétérans Talions | | Puissance: | 40,327,497 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 19 |
|
 | divin dieu| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 6,541,704 | | Niveau: | 21 | | Planètes: | 10 |
|
 | Fumigene| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 21,979,124 | | Niveau: | 21 | | Planètes: | 11 |
|
 | panous| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 46,339,452 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 14 |
|
 | DD| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 78,942,282 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 4 |
|
 | Kiss cool| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Indécis | | Puissance: | 31,291,907 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 5 |
|
 | lordbonnux| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Aimo'klar Squadron | | Puissance: | 177,723,038 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 4 |
|
 | Eléonore Bernaud| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Aimo'klar Squadron | | Puissance: | 53,357,539 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 6 |
|
 | Moïse| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Indécis | | Puissance: | 23,761,440 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 4 |
| |
 | NEPHROS le clown| Clan: | Contrebande | | Guilde: | GREEN BOSS | | Puissance: | 16,642,351 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 15 |
|
 | Oli Buergin| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 246,141,780 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 2 |
|
 | Wes Anteras| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 163,186,313 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 6 |
|
 | Nek| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 88,659,552 | | Niveau: | 14 | | Planètes: | 3 |
|
 | Shadwolf| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 52,875,084 | | Niveau: | 13 | | Planètes: | 4 |
|
 | Spirith| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Ignis Fatuus | | Puissance: | 61,111,096 | | Niveau: | 12 | | Planètes: | 4 |
|
 | albator| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 44,366,778 | | Niveau: | 12 | | Planètes: | 3 |
|
 | darkjul| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 66,486,633 | | Niveau: | 8 | | Planètes: | 3 |
|
 | Thorana| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 36,405,806 | | Niveau: | 3 | | Planètes: | 0 |
|
 | Excalibur| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 49,618,448 | | Niveau: | 2 | | Planètes: | 1 |
| |
Plus
09/09/2012 -- Wes Anteras (Contrebande) a récupéré 781 parsecs à jc_1001 (Empire) 01/09/2012 -- Penofchaos (Empire) a récupéré 690 parsecs à bebedroopy (Rébellion) 12/10/2012 -- jerry (Empire) a récupéré 686 parsecs à Andrysek (Rébellion) 12/10/2012 -- jerry (Empire) a détruit 460 parsecs à Andrysek (Rébellion) 09/10/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a détruit 454 parsecs à Moïse (Rébellion) 10/08/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a détruit 422 parsecs à Vinivorax (Rébellion) 20/10/2012 -- Xelion (Rébellion) a détruit 1,107,903 unités à piboulo (Empire) 14/10/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a détruit 1,075,401 unités à Moïse (Rébellion) 13/10/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a détruit 1,074,374 unités à Moïse (Rébellion) vaam (Rébellion) a lancé 525 attaques Fumigene (Rébellion) a lancé 514 attaques jerry (Empire) a lancé 500 attaques Eléonore Bernaud (Rébellion) a subi 287 attaques talon karde (Empire) a subi 274 attaques Spirith (Contrebande) a subi 260 attaques Doktorboumboum (Empire) a récupéré 43,983 parsecs Moïse (Rébellion) a récupéré 13,203 parsecs Einstein (Rébellion) a récupéré 12,396 parsecs Doktorboumboum (Empire) a détruit 33,868,779 unités Rogue 9 (Empire) a détruit 16,709,502 unités Moïse (Rébellion) a détruit 11,847,471 unités talon karde (Empire) a bloqué 138 attaques sur 274 Eléonore Bernaud (Rébellion) a bloqué 117 attaques sur 287 Einstein (Rébellion) a bloqué 93 attaques sur 215 jerry (Empire) a réussi 392 attaques sur 500 vaam (Rébellion) a réussi 385 attaques sur 525 Doktorboumboum (Empire) a réussi 382 attaques sur 462 Moins
18 Jul 2012 vainqueur: Rébellion
 | jerry| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impérial | | Puissance: | 24,104,783 | | Niveau: | 7 | | Planètes: | 6 |
|
 | Rom Mohc| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impérial | | Puissance: | 3,625,441 | | Niveau: | 7 | | Planètes: | 6 |
|
 | milouse| Clan: | Empire | | Puissance: | 1,896,901 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 4 |
|
 | R3v3ng3| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impérial | | Puissance: | 4,220,168 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 5 |
|
 | patchouseb68| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 19,564,152 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 4 |
|
 | Doktorboumboum| Clan: | Empire | | Puissance: | 3,039,128 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 4 |
|
 | Ernestor| Clan: | Empire | | Puissance: | 5,756,827 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 3 |
|
 | nyvek| Clan: | Empire | | Guilde: | ORDRE ET LANCIER | | Puissance: | 2,334,044 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 8 |
|
 | abyssins| Clan: | Empire | | Puissance: | 9,316,964 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 5 |
|
 | M-power| Clan: | Empire | | Puissance: | 8,480,591 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 4 |
| |
 | général grivus| Clan: | Rébellion | | Guilde: | La Nécrosis | | Puissance: | 3,365,997 | | Niveau: | 7 | | Planètes: | 10 |
|
 | Kiss cool| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Indécis | | Puissance: | 26,379,509 | | Niveau: | 7 | | Planètes: | 1 |
|
 | algelos| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Indécis | | Puissance: | 54,356,325 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 4 |
|
 | Solex| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 36,289,030 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 2 |
|
 | Robino| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Aimo'klar Squadron | | Puissance: | 13,340,890 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 2 |
|
 | Eléonore Bernaud| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Aimo'klar Squadron | | Puissance: | 25,120,810 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 3 |
|
 | lordbonnux| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Aimo'klar Squadron | | Puissance: | 9,020,605 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 5 |
|
 | atyla| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 2,332,627 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 8 |
|
 | Surt85| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Aimo'klar Squadron | | Puissance: | 14,442,116 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 3 |
|
 | divin dieu| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 9,322,933 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 6 |
| |
 | albator| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 6,014,131 | | Niveau: | 8 | | Planètes: | 9 |
|
 | Oli Buergin| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 28,942,493 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 3 |
|
 | Thorana| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 5,204,599 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 4 |
|
 | Shadwolf| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 18,359,939 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 5 |
|
 | Spirith| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 10,995,779 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 6 |
|
 | anakin| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 5,071,156 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 2 |
|
 | Nek| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 5,272,443 | | Niveau: | 4 | | Planètes: | 4 |
|
 | Wes Anteras| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Alea Jacta Est | | Puissance: | 21,727,217 | | Niveau: | 4 | | Planètes: | 4 |
|
 | darkjul| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 3,687,210 | | Niveau: | 2 | | Planètes: | 2 |
|
 | NEPHROS le clown| Clan: | Contrebande | | Guilde: | GREEN BOSS | | Puissance: | 278,905 | | Niveau: | | | Planètes: | 1 |
| |
Plus
14/07/2012 -- jerry (Empire) a récupéré 105 parsecs à Kirriel (Rébellion) 10/07/2012 -- dark vally (Empire) a récupéré 100 parsecs à Oli Buergin (Contrebande) 10/07/2012 -- dark plagueis (Empire) a récupéré 100 parsecs à Oli Buergin (Contrebande) 14/07/2012 -- jerry (Empire) a détruit 72 parsecs à Kirriel (Rébellion) 18/07/2012 -- patchouseb68 (Empire) a détruit 57 parsecs à clone 2312 (Rébellion) 18/07/2012 -- Ernestor (Empire) a détruit 54 parsecs à Kirriel (Rébellion) 11/07/2012 -- atyla (Rébellion) a détruit 144,568 unités à ESKRO (Empire) 13/07/2012 -- R3v3ng3 (Empire) a détruit 130,957 unités à CasTor337 (Rébellion) 18/07/2012 -- Thorana (Contrebande) a détruit 112,890 unités à Temma (Empire) Robino (Rébellion) a lancé 56 attaques albator (Contrebande) a lancé 55 attaques Kiss cool (Rébellion) a lancé 55 attaques jerry (Empire) a subi 35 attaques Oli Buergin (Contrebande) a subi 33 attaques Solex (Rébellion) a subi 30 attaques patchouseb68 (Empire) a récupéré 804 parsecs Robino (Rébellion) a récupéré 566 parsecs albator (Contrebande) a récupéré 564 parsecs albator (Contrebande) a détruit 791,810 unités général grivus (Rébellion) a détruit 555,724 unités Thorana (Contrebande) a détruit 512,690 unités jerry (Empire) a bloqué 16 attaques sur 35 Solex (Rébellion) a bloqué 14 attaques sur 30 Einstein (Rébellion) a bloqué 12 attaques sur 28 Kiss cool (Rébellion) a réussi 48 attaques sur 55 général grivus (Rébellion) a réussi 42 attaques sur 48 albator (Contrebande) a réussi 41 attaques sur 55 Moins
8 Jul 2012 vainqueur: Empire
 | dark vally| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 5,197,700 | | Niveau: | 27 | | Planètes: | 22 |
|
 | abyssins| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 111,589,112 | | Niveau: | 24 | | Planètes: | 11 |
|
 | erazerhead| Clan: | Empire | | Puissance: | 29,218,303 | | Niveau: | 24 | | Planètes: | 18 |
|
 | Vador| Clan: | Empire | | Guilde: | Dark Lord | | Puissance: | 21,062,430 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 4 |
|
 | Doktorboumboum| Clan: | Empire | | Puissance: | 186,610,770 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 5 |
|
 | jerry| Clan: | Empire | | Guilde: | Organisation Impériale | | Puissance: | 81,054,716 | | Niveau: | 21 | | Planètes: | 4 |
|
 | piboulo| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 36,367,804 | | Niveau: | 21 | | Planètes: | 3 |
|
 | Rogue 9| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 42,636,249 | | Niveau: | 21 | | Planètes: | 12 |
|
 | Oli Buergin| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 36,698,343 | | Niveau: | 20 | | Planètes: | 3 |
|
 | Captain Razzaaade| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 39,643,852 | | Niveau: | 20 | | Planètes: | 4 |
| |
 | Einstein| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Talions | | Puissance: | 34,202,328 | | Niveau: | 28 | | Planètes: | 25 |
|
 | vaam| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 17,976,993 | | Niveau: | 28 | | Planètes: | 28 |
|
 | Matsuyama Kaze| Clan: | Rébellion | | Puissance: | 179,681,366 | | Niveau: | 23 | | Planètes: | 8 |
|
 | Moïse| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Talions | | Puissance: | 60,436,804 | | Niveau: | 23 | | Planètes: | 4 |
|
 | Shadwolf| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Loutres | | Puissance: | 11,871,200 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 1 |
|
 | clems13| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Talions | | Puissance: | 125,871,277 | | Niveau: | 22 | | Planètes: | 4 |
|
 | phat| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 88,477,262 | | Niveau: | 21 | | Planètes: | 2 |
|
 | bioman_x| Clan: | Rébellion | | Guilde: | Les Drogués Du Pistoban | | Puissance: | 137,520,671 | | Niveau: | 20 | | Planètes: | 3 |
|
 | Nek| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 201,137,778 | | Niveau: | 20 | | Planètes: | 4 |
|
 | Solex| Clan: | Rébellion | | Guilde: | MarX'Alliance | | Puissance: | 27,732,189 | | Niveau: | 19 | | Planètes: | 3 |
| |
 | lordbonnux| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 61,333,151 | | Niveau: | 24 | | Planètes: | 4 |
|
 | Spirith| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 48,696,360 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 2 |
|
 | Jacky| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 57,749,512 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 2 |
|
 | baby ewok| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 10,790,038 | | Niveau: | 18 | | Planètes: | 3 |
|
 | talon karde| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 30,967,564 | | Niveau: | 17 | | Planètes: | 4 |
|
 | Personne| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 7,635,174 | | Niveau: | 16 | | Planètes: | 3 |
|
 | NeM| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 1,874,649 | | Niveau: | 10 | | Planètes: | 5 |
|
 | patchouseb68| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 58,901,506 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 3 |
|
 | darkjul| Clan: | Contrebande | | Puissance: | 153,420 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 1 |
|
 | NEPHROS le clown| Clan: | Contrebande | | Guilde: | Les Beaux Boss | | Puissance: | 80,969,163 | | Niveau: | 4 | | Planètes: | 3 |
| |
Plus
21/06/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a récupéré 1227 parsecs à DD (Rébellion) 08/06/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a récupéré 1130 parsecs à Eléonore Bernaud (Rébellion) 11/06/2012 -- général grivus (Rébellion) a récupéré 944 parsecs à RED FIGHTERS (Empire) 08/06/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a détruit 743 parsecs à Eléonore Bernaud (Rébellion) 21/06/2012 -- Doktorboumboum (Empire) a détruit 727 parsecs à DD (Rébellion) 28/05/2012 -- Matsuyama Kaze (Rébellion) a détruit 591 parsecs à credito (Empire) 20/04/2012 -- tromaltsec (Empire) a détruit 1,259,279 unités à Shadwolf (Rébellion) 16/05/2012 -- Vador (Empire) a détruit 1,142,328 unités à Hadriel (Rébellion) 06/07/2012 -- Rogue 9 (Empire) a détruit 999,999 unités à darkjul (Contrebande) vaam (Rébellion) a lancé 712 attaques dark vally (Empire) a lancé 710 attaques Einstein (Rébellion) a lancé 709 attaques erazerhead (Empire) a subi 393 attaques Einstein (Rébellion) a subi 376 attaques Captain Razzaaade (Empire) a subi 370 attaques Einstein (Rébellion) a récupéré 25,873 parsecs Matsuyama Kaze (Rébellion) a récupéré 24,838 parsecs Rogue 9 (Empire) a récupéré 16,161 parsecs Shadwolf (Rébellion) a détruit 15,053,174 unités anakin (Empire) a détruit 13,321,939 unités Oli Buergin (Empire) a détruit 12,499,792 unités Captain Razzaaade (Empire) a bloqué 149 attaques sur 370 clems13 (Rébellion) a bloqué 135 attaques sur 303 talon karde (Contrebande) a bloqué 133 attaques sur 252 vaam (Rébellion) a réussi 557 attaques sur 712 dark vally (Empire) a réussi 548 attaques sur 710 Einstein (Rébellion) a réussi 529 attaques sur 709 Moins
5 Mar 2012 vainqueur: Empire
 | Oli Buergin| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 12,031,486 | | Niveau: | 7 | | Planètes: | 4 |
|
 | anakin| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 6,400,367 | | Niveau: | 7 | | Planètes: | 7 |
|
 | dark plagueis| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Vieux Cons | | Puissance: | 2,350,484 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 5 |
|
 | Gladiateur| Clan: | Empire | | Puissance: | 2,570,652 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 8 |
|
 | patchouseb68| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 10,069,523 | | Niveau: | 6 | | Planètes: | 4 |
|
 | Sacha_| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 14,053,288 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 2 |
|
 | Maro| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 17,761,400 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 3 |
|
 | dark vally| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Attractifs. | | Puissance: | 1,055,016 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 8 |
|
 | Pieran Karnom| Clan: | Empire | | Guilde: | Les Petits Pédestres (Dont Un Au Lion) | | Puissance: | 18,088,147 | | Niveau: | 5 | | Planètes: | 5 |
|
